Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| GALILEO | есть |
| Beidou | есть |
| Модель | TAB KingKong 8GB/256GB LTE (черный) |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Длина | 251.22 мм |
| Бренд | CUBOT |
| Ширина | 170.22 мм |
| Вес | 820 г |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Wi-Fi | есть |
| Процессор | MediaTek MT8788 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
| Дата выхода на рынок: | 2023 |
| Встроенный динамик | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| USB | type C |
| Bluetooth | есть |
| Описание набора | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, OTG-кабель, документация |
| Цвет корпуса | черный |
| NFC | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Емкость аккумулятора | 10600 мАч |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Размер экрана | 10.1 " |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Тип экрана | глянцевый |
| Датчик освещенности | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Акселерометр | есть |
| DisplayPort | нет |
| Толщина | 15.6 мм |
| GPS | есть |
| Операционная система | Android |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Звук | стерео |
| Размер встроенной памяти | 256 Гб |
| Видеопроцессор | ARM Mali-G72 MP3 |
| Док-станция | нет |
| Гироскоп | есть |
| Барометр | нет |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Фронтальная камера | есть |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мпикс |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 16 Мпикс |
| Вспышка | есть |
| Тыловая камера | есть |
| Автофокус | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Работа в режиме сотового телефона | есть |
| Поддержка LTE | есть |
| Макс. размер карты памяти | 1024 Гб |
| Сетевой адаптер | есть |
| Число пикселей на дюйм | 224 PPI |
| ГЛОНАСС | есть |
| Компас | есть |
| SIM-карта | nano SIM |
| Поддержка HSPA+ | есть |
| USB-кабель | есть |
| Cъемный аккумулятор | нет |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | 4 x Cortex-A73 2000 МГц, 4 x Cortex-A53 2000 МГц |
| Частота дисплея | 60 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество основных камер | 1 |
| Голосовая связь | есть |
| Поддержка EDGE | есть |
| Скрепка | есть |
Загрузка данных...