Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Модель | ZOOM 2.0 Classic A AS-12HW4RLRKB01 |
| Интенсивность осушения | 1.2 л/ч |
| Дренажная помпа | есть |
| Пусковой ток | 16 А |
| Наружный диаметр отвода дренажа | 18 мм |
| Фильтр "Витамин С" | нет |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I |
| Класс электрозащиты наружного блока | I |
| Ширина в упаковке | 100 см |
| Высота в упаковке | 69.5 см |
| Интеграция в умный дом | есть |
| Глубина в упаковке | 100 см |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Авторежим | есть |
| Голосовое управление | нет |
| Фильтр предварительной очистки | есть |
| Предварительный фильтр | есть |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35(1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 12.7(1/2") |
| Количество скоростных режимов | 5 |
| Воздушный фильтр | есть |
| Режим I FEEL | есть |
| Бренд | Hisense |
| Цвет | белый |
| Тип | сплит-система |
| Назначение | бытовое |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Серия | ZOOM 2.0 Classic A |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | А |
| Режимы работы | вентиляция |
| Ионизация | нет |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Частота | 50 Гц |
| Управление | электронное |
| Угольный фильтр | нет |
| Напряжение сети | 220-240 В |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Количество режимов работы | 5 |
| Расход воздуха | 580 м3/ч |
| Мощность обогрева | 3.4 кВт |
| Защита от замерзания | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | есть |
| Мощность охлаждения | 3.4 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.055 кВт |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Мин. Шум внутреннего блока | 27.5 Дб |
| Макс. Шум внутреннего блока | 35 Дб |
| Осушение воздуха | есть |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Ширина внутреннего блока | 943 мм |
| Высота внутреннего блока | 300 мм |
| Глубина внутреннего блока | 245 мм |
| Внешний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Инвертор | нет |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.94 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Мин. Рабочая температура при охлаждении | 19 °С |
| Макс. Рабочая температура при охлаждении | 43 °С |
| Мин. Рабочая температура при обогреве | -10 °С |
| Макс. Рабочая температура при обогреве | 24 °С |
| Турбо-режим | есть |
| Макс. Шум внешнего блока | 53 Дб |
| Вес внешнего блока | 36 кг |
| Ширина внешнего блока | 780 мм |
| Высота внешнего блока | 540 мм |
| Глубина внешнего блока | 260 мм |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 3.22 |
| Эффективность при обогреве (COP) | 3.62 |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Управление через WI-FI | есть |
| Мин. Шум внешнего блока | 53 Дб |
| Биофильтр | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Дезодорирование | нет |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 580 м3/ч |
| Пылеулавливающий фильтр | есть |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Датчик пристутствия | нет |
Загрузка данных...