Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Вес в упаковке | 2.5 кг |
| Количество аудиовходов RCA | 2 |
| Ширина в упаковке | 38 см |
| Высота в упаковке | 16 см |
| Глубина в упаковке | 35 см |
| Световой поток в экономичном режиме | 2400 ANSI лм |
| Мин. отношение расстояния к размеру изображения | 16.9 |
| Макс. отношение расстояния к размеру изображения | 20.28 |
| Вход аудио RCA | есть |
| Бренд | Epson |
| Тип устройства | 3LCD |
| Ширина | 302 мм |
| Высота | 92 мм |
| Вес | 2.6 кг |
| Цвет | белый |
| Глубина | 237 мм |
| Wi-Fi | есть |
| Поддержка 3D | есть |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Вход HDMI | есть |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Вход S-Video | есть |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество интерфейсов USB Type A | 1 |
| Встроенные динамики | есть |
| Мощность каждой лампы | 320 Вт |
| Количество ламп | 1 |
| Световой поток | 4000 ANSI лм |
| Срок службы лампы | 6000 ч |
| Вход видео композитный | есть |
| Интерфейс USB Type A | есть |
| Линейный аудиовход | есть |
| Рекомендуемая область применения | презентационный, для офиса |
| Реальное разрешение | 1280x800 |
| Мощность звука | 2 Вт |
| Источник света | лампа |
| Мин. проекционное расстояние | 1.49 м |
| Макс. проекционное расстояние | 1.72 м |
| Мин. размер по диагонали | 0.76 м |
| Макс. размер по диагонали | 8.13 м |
| Статическая контрастность | 16000 |
| Количество композитных видеовходов | 1 |
| Количество линейных аудиовходов | 1 |
| Класс устройства | стационарный |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | нет |
| Количество входов S-Video | 1 |
| Коррекция трапецеидальных искажений | есть |
| Тип коррекции трапецеидальных искажений | вертикальная/горизонтальная |
| Тип лампы | UHE |
| Фокусное расстояние (макс.) | 29.2 мм |
| Фокусное расстояние (мин.) | 18.2 мм |
Загрузка данных...