Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Версия операционной системы | Android 12 (MIUI 13.1) |
| Длина | 250.38 мм |
| Бренд | Xiaomi |
| Ширина | 157.98 мм |
| Вес | 445 г |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Wi-Fi | есть |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Размер оперативной памяти | 4096 Мб |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Дата выхода на рынок: | 2022 |
| Встроенный динамик | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Диафрагма | f/2.3 |
| USB | type C |
| Bluetooth | есть |
| Описание набора | документация, зарядное устройство, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота карты памяти |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Поддержка операционной системы | Android 12 |
| NFC | нет |
| Материал корпуса | металл |
| Емкость аккумулятора | 8000 мАч |
| Количество динамиков | 4 |
| Серия | Redmi Pad |
| Turbo частота | 2960 МГц |
| Размер экрана | 10.61 " |
| Разрешение экрана | 2000x1200 |
| Тип экрана | глянцевый |
| Датчик освещенности | есть |
| Поддержка ввода пером | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Акселерометр | есть |
| DisplayPort | нет |
| Время работы | 26 ч |
| Толщина | 7.05 мм |
| GPS | нет |
| Операционная система | Android |
| Соотношение сторон | 5:3 |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Звук | стерео |
| QWERTY-клавиатура | нет |
| Размер встроенной памяти | 128 Гб |
| Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 |
| Док-станция | нет |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мпикс |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 8 Мпикс |
| Вспышка | есть |
| Тыловая камера | есть |
| Автофокус | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Работа в режиме сотового телефона | нет |
| Сетевой адаптер | есть |
| Число пикселей на дюйм | 220 PPI |
| Мультитач-экран | есть |
| ГЛОНАСС | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | есть |
| Время работы (музыка) | 26 ч |
| Время работы (видео) | 21 ч |
| USB-кабель | есть |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Частота дисплея | 90 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Количество основных камер | 1 |
| Голосовая связь | нет |
| Тип ауидовыхода | USB Type-C |
| Скрепка | есть |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
| Инструкция | есть |
Загрузка данных...