Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Яркость экрана (типичная) | 500 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 625 нит |
| Мощность зарядки | 10 Вт |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Длина | 211.8 мм |
| Бренд | Honor |
| Ширина | 124.9 мм |
| Вес | 365 г |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Wi-Fi | есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
| Дата выхода на рынок: | 2025 |
| Встроенный динамик | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| USB | type C |
| Bluetooth | есть |
| Описание набора | адаптер питания, USB-кабель, документация |
| Цвет корпуса | серый |
| NFC | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Емкость аккумулятора | 7020 мАч |
| Серия | HONOR Pad X7 |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Размер экрана | 8.7 " |
| Разрешение экрана | 1340x800 |
| Тип экрана | глянцевый |
| Датчик освещенности | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Акселерометр | есть |
| DisplayPort | нет |
| Толщина | 7.99 мм |
| GPS | есть |
| Операционная система | Android |
| Соотношение сторон | 5:3 |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Звук | стерео |
| Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 610 |
| Док-станция | нет |
| Гироскоп | нет |
| Барометр | нет |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Устойчивое к царапинам стекло | нет |
| Фронтальная камера | есть |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мпикс |
| Тыловая камера | есть |
| Автофокус | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Работа в режиме сотового телефона | нет |
| Макс. размер карты памяти | 1024 Гб |
| Сетевой адаптер | есть |
| Число пикселей на дюйм | 179 PPI |
| ГЛОНАСС | есть |
| SIM-карта | nano SIM |
| USB-кабель | есть |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2400 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
| Частота дисплея | 90 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Количество основных камер | 1 |
| Голосовая связь | есть |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Загрузка данных...