Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Модель | TAB KingKong 2 8GB/256GB LTE (черный) |
| Степень защиты | IP68 |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Длина | 273.8 мм |
| Бренд | CUBOT |
| Ширина | 181.4 мм |
| Вес | 1055 г |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Wi-Fi | есть |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
| Дата выхода на рынок: | 2024 |
| Встроенный динамик | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| USB | type C |
| Bluetooth | есть |
| Описание набора | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация |
| NFC | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Емкость аккумулятора | 20400 мАч |
| Размер экрана | 10.95 " |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Тип экрана | глянцевый |
| Датчик освещенности | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Акселерометр | есть |
| DisplayPort | нет |
| Толщина | 16.8 мм |
| GPS | есть |
| Операционная система | Android |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Звук | стерео |
| Размер встроенной памяти | 256 Гб |
| Док-станция | нет |
| Гироскоп | есть |
| Барометр | нет |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Фронтальная камера | есть |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мпикс |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 64 Мпикс |
| Вспышка | есть |
| Тыловая камера | есть |
| Автофокус | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Работа в режиме сотового телефона | есть |
| Поддержка LTE | есть |
| Макс. размер карты памяти | 1024 Гб |
| Сетевой адаптер | есть |
| Число пикселей на дюйм | 207 PPI |
| ГЛОНАСС | есть |
| Компас | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| SIM-карта | nano SIM |
| Поддержка HSPA+ | есть |
| USB-кабель | есть |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Частота дисплея | 60 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество основных камер | 1 |
| Голосовая связь | есть |
| Поддержка EDGE | есть |
| Тип ауидовыхода | USB Type-C |
| Скрепка | есть |
Загрузка данных...