Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Бренд | Honor |
| Ширина | 41.8 мм |
| Высота | 41.8 мм |
| Вес | 29 г |
| Тип | часы |
| Wi-Fi | нет |
| USB | нет |
| Bluetooth | есть |
| NFC | нет |
| Материал корпуса | металл |
| Емкость аккумулятора | 215 мА·ч |
| Вибрация | есть |
| Технология экрана | AMOLED |
| Сенсорный экран | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Акселерометр | есть |
| Толщина | 9.3 мм |
| GPS | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Дистанционное управление | плеером смартфона |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Гироскоп | есть |
| Барометр | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Компас | есть |
| Взаимодействие с Android | есть |
| Взаимодействие с iOS | есть |
| Уведомления о SMS | уведомление |
| Голосовое управление | нет |
| Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке, только управление |
| Умный будильник | есть |
| Магазин приложений | нет |
| Будильник | есть |
| Материал браслета/ремешка | металл |
| Сменный браслет/ремешок | есть |
| Влагозащита | есть |
| Диагональ экрана | 1.2 " |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Наличие подсветки экрана | нет |
| Разрешение экрана по вертикали | 390 |
| Разрешение экрана по горизонтали | 390 |
| Пульсометр | есть |
| Шагомер | есть |
| Глубиномер | нет |
| Технология аккумулятора | Li-Ion |
| Уведомления о почте | уведомление |
| Уведомления Facebook | уведомление |
| Уведомления о тренировке | есть |
| Спортивные профили | xодьба, велоспорт, плавание, бег, кардио тренировки, гребля |
| Защита от царапин | нет |
| Уведомления календаря | уведомление |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Список последних звонков | есть |
| Программная платформа | Lite OS |
Загрузка данных...