Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Бренд | Amazfit |
| Ширина | 35.8 мм |
| Высота | 40.5 мм |
| Вес | 19.5 г |
| Тип | часы |
| Wi-Fi | нет |
| USB | нет |
| Bluetooth | есть |
| NFC | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Емкость аккумулятора | 220 мА·ч |
| Вибрация | есть |
| Технология экрана | AMOLED |
| Сенсорный экран | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Акселерометр | есть |
| Толщина | 8.95 мм |
| GPS | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона |
| Гироскоп | есть |
| Барометр | есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| ГЛОНАСС | есть |
| Компас | есть |
| Взаимодействие с Android | есть |
| Взаимодействие с iOS | есть |
| Уведомления о SMS | уведомление |
| Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
| Умный будильник | нет |
| Встроенный музыкальный плеер | нет |
| Магазин приложений | нет |
| Будильник | есть |
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Сменный браслет/ремешок | есть |
| Влагозащита | есть |
| Диагональ экрана | 1.55 " |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Наличие подсветки экрана | есть |
| Разрешение экрана по вертикали | 354 |
| Разрешение экрана по горизонтали | 306 |
| Сенсорная кнопка | нет |
| Пульсометр | есть |
| Шагомер | есть |
| Глубиномер | нет |
| Технология аккумулятора | Li-Ion |
| Автораспознавание тренировок | нет |
| Планировщик тренировок | нет |
| Уведомления о почте | уведомление |
| Уведомления Facebook | уведомление |
| Уведомления о тренировке | есть |
| Спортивные профили | xодьба, силовые тренировки, велоспорт, плавание, бег, йога, кардио тренировки, гребля, игровые виды спорта, катание на лыжах |
| Уведомления календаря | уведомление |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 301 |
| Список последних звонков | есть |
Загрузка данных...