Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Бренд | Amazfit |
| Ширина | 46.4 мм |
| Высота | 46.4 мм |
| Вес | 31.5 г |
| Тип | часы |
| Wi-Fi | есть |
| USB | нет |
| Bluetooth | есть |
| NFC | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Емкость аккумулятора | 471 мА·ч |
| Вибрация | есть |
| Наличие экрана | есть |
| Технология экрана | AMOLED |
| Сенсорный экран | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Акселерометр | есть |
| Толщина | 10.7 мм |
| GPS | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Гироскоп | есть |
| Барометр | есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| ГЛОНАСС | есть |
| Компас | есть |
| Взаимодействие с Android | есть |
| Минимальная поддерживаемая версия Android | 5.0 |
| Взаимодействие с iOS | есть |
| Уведомления о SMS | уведомление |
| Голосовое управление | есть |
| Телефонные звонки | управление и разговор, уведомление о входящем звонке |
| Умный будильник | нет |
| Встроенный музыкальный плеер | есть |
| Магазин приложений | нет |
| Будильник | есть |
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Сменный браслет/ремешок | есть |
| Влагозащита | есть |
| Диагональ экрана | 1.39 " |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Наличие подсветки экрана | есть |
| Разрешение экрана по вертикали | 454 |
| Разрешение экрана по горизонтали | 454 |
| Сенсорная кнопка | нет |
| Пульсометр | есть |
| Шагомер | есть |
| Глубиномер | нет |
| Технология аккумулятора | Li-Ion |
| Автораспознавание тренировок | есть |
| Планировщик тренировок | нет |
| Уведомления о почте | уведомление |
| Уведомления Facebook | уведомление |
| Уведомления о тренировке | есть |
| Спортивные профили | xодьба, силовые тренировки, велоспорт, плавание, бег, кардио тренировки, гребля, катание на лыжах |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
| Тип стекла | устойчивое к царапинам |
| Минимальная поддерживаемая версия iOS | 10 |
| Уведомления календаря | уведомление |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
| Список последних звонков | есть |
Загрузка данных...