Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип | встраиваемая |
| Вид | полноразмерная |
| Тип сушки | теплообменник |
| Количество комплектов | 13 |
| Двигатель инверторный | EcoSilence Drive |
| ДИЗАЙН | |
| Серия | Serie | 4 |
| Цвет панели управления | серебристый |
| ПРОГРАММЫ | |
| Количество стандартных программ | 6 |
| Количество температурных режимов | 5 |
| Автоматическая | есть |
| Быстрая | 2 вида (45 C°, 65 C°) |
| Экономичная | есть |
| Интенсивная | есть |
| Стекло | 40 C° |
| Режим половинной загрузки | есть |
| HygienePlus | есть |
| IntensiveZone | есть |
| ФУНКЦИОНАЛ | |
| Технология защиты стекла | есть |
| Нагревательный элемент | проточный |
| Сенсор чистоты воды AquaSensor | есть |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Панель управления | закрытая |
| Дисплей | есть |
| Элементы управления | кнопки |
| Home Connect | есть |
| Удаленный запуск | через приложение на смартфоне |
| Индикаторы | наличия ополаскивателя, наличия соли, времени до окончания программы |
| Луч на полу | InfoLight |
| Таймер отсрочки запуска | есть |
| Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 1 |
| Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 24 |
| Сигнал окончания программы | есть |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Переставляемый по высоте верхний короб | с системой Rackmatic-3 |
| Направляющие для тарелок | 2 складных, в нижнем коробе |
| Оборудование в верхнем коробе | 2 полочки для чашек |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Система AquaStop | есть |
| Защита от протечек | полная |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная температура воды на входе, °C | 60 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Материал внутреннего резервуара | нержавеющая сталь |
| Класс энергопотребления | A++ (новый - E) |
| Класс мытья | A |
| Класс сушки | A |
| Расход воды на цикл, л | 9.5 |
| Энергопотребление за цикл, кВт/ цикл | 0.92 |
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 2400 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Частота тока, Гц | 50-60 |
| Предохранители, А | 10 |
| Вес нетто, кг | 34.9 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, см | 81.5-87.5 |
| Ширина, см | 59.8 |
| Глубина, см | 55 |
| Размеры ниши для встраивания (В x Ш х Г), см | 81.5-87.5 х 60 х 55 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА | |
| Длина сетевого кабеля, м | 1.75 |
| Длина отводящего шланга, м | 2.05 |
| Длина подводящего шланга, м | 1.65 |
| Гарантия 10 лет от сквозной коррозии моечной камеры | есть |
| Бренд | Bosch |
| Ширина | 59.8 см |
| Высота | 81.5 см |
| Вес | 34.9 кг |
| Глубина | 55 см |
| Тип | полноразмерная |
| Уровень шума при работе | 44 Дб |
| Дисплей | нет |
| Тип установки | встраиваемая |
| Вместимость | 13 комплектов |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Тип сушки | теплообменник |
| Таймер отсрочки запуска | 24 |
| Количество программ мойки | 6 |
| Интенсивная мойка | есть |
| Экономичная программа | есть |
| Быстрая мойка | есть |
| Расход воды | 9.5 л |
| Энергопотребление за цикл | 0.92 кВт |
| Класс энергопотребления | E |
| Тип управления | электронное |
| Индикатор наличия соли | есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
| Защита от протечек | есть |
| Инверторная технология | есть |
| Автоматическая программа | есть |
| Луч на полу | есть |
| Отсрочка включения | 24 ч |
Загрузка данных...