Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Модель | GC-B509FNPW |
| Технология NoFrost | есть |
| Нулевой зазор | есть |
| Бренд | LG |
| Ширина | 59.5 см |
| Высота | 203 см |
| Вес | 76 кг |
| Цвет | серебристый |
| Глубина | 68.2 см |
| Тип | двухкамерный холодильник |
| Уровень шума | 35 Дб |
| Общий объем | 422 л |
| Защита от детей | есть |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип управления | сенсорное |
| Индикация температуры | есть |
| Количество полок | 4 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Объем морозильной камеры | 130 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Энергопотребление | 265 кВтч/год |
| Климатический класс | ST, T |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Мощность замораживания | 12 кг/сут |
| Льдогенератор | отсутствует |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Количество камер | 2 |
| Полезный объём | 387 л |
| Объем холодильной камеры | 292 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 277 л |
| Индикация открытой двери | есть |
| Материал полок | стекло |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Лоток для яиц | есть |
| Антибактериальный фильтр | есть |
| Зона свежести | есть |
| Полезный объём морозильной камеры | 110 л |
| Количество отделений | 3 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Ручки встроенные | есть |
| Время повышения температуры | 16 ч |
| Светодиодный (LED) дисплей | есть |
| Сторона открывания | перенавешивание |
| Глубина без ручки | 68.2 см |
| Количество ящиков для овощей | 2 |
| Освещение холодильный камеры | есть |
| Расположение дисплея | на дверце |
Загрузка данных...