Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно





| Количество отсеков для заморозки | 2 | 
| Количество роликовых направляющих | 2 | 
| Бренд | Kaiser | 
| Ширина | 83.6 см | 
| Высота | 183 см | 
| Вес | 94 кг | 
| Цвет | черный | 
| Глубина | 70.6 см | 
| Тип | side-by-side | 
| Уровень шума | 41 Дб | 
| Сенсорный дисплей | есть | 
| Общий объем | 506 л | 
| ЖК-дисплей | есть | 
| Система охлаждения | циркуляционная | 
| Цвет светящихся символов | белый | 
| Индикация включения | есть | 
| Расположение | отдельно стоящий | 
| Класс энергопотребления | A+ | 
| Тип управления | электронное | 
| Тип освещения | светодиодное | 
| Индикация режима работы | есть | 
| Защитное покрытие от отпечатков пальцев | есть | 
| Индикация температуры | есть | 
| Антибактериальное покрытие | есть | 
| Количество полок | 9 | 
| Материал покрытия | нержавеющая сталь | 
| Количество компрессоров | 1 | 
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | 
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | 
| Объем морозильной камеры | 183 л | 
| Диспенсер | есть | 
| Автодоводчик дверей | есть | 
| Инверторный компрессор | есть | 
| Энергопотребление | 304 кВтч/год | 
| Климатический класс | SN, ST, N, T | 
| Расположение блока управления | снаружи | 
| Суперзаморозка | есть | 
| Мощность замораживания | 10 кг/сут | 
| Количество корзин в морозильном ларе | 2 | 
| Количество камер | 3 | 
| Полезный объём | 506 л | 
| Объем холодильной камеры | 323 л | 
| Перевешиваемые двери | нет | 
| Полезный объем холодильной камеры | 323 л | 
| Материал дверных балконов | пластик | 
| Индикация открытой двери | есть | 
| Суперохлаждение | есть | 
| Материал полок | стекло | 
| Выдвижная полка | есть | 
| Ящик для овощей и фруктов | есть | 
| Количество дверных балконов | 2 | 
| Лоток для яиц | есть | 
| Количество дверей | 4 | 
| Хладагент | R600a (изобутан) | 
| Полезный объём морозильной камеры | 183 л | 
| Расположение морозильной камеры | снизу | 
| Количество отделений | 2 | 
| Регулировка влажности | есть | 
| Тип компрессора | инверторный | 
| Ручки встроенные | есть | 
| Цвет ящиков | прозрачный | 
| Материал ящиков | пластик | 
| Установка вплотную к стене | есть | 
| Полка для бутылок | есть | 
| Выдвижная морозильная камера | есть | 
| Выдвижной ящик для принадлежностей | есть | 
| Светодиодный (LED) дисплей | есть | 
| Сторона открывания | левое/правое | 
| Количество ящиков для овощей | 2 | 
| Система подачи холодной воды | есть | 
| Световой сигнал отключения питания | есть | 
| Световой сигнал повышения температуры | есть | 
| Плавная регулировка высоты балконов | есть | 
| Многопоточная циркуляция воздуха | есть | 
| Индикация температуры в холодильной камере | есть | 
| Освещение холодильный камеры | есть | 
| Разделитель морозильной камеры | есть | 
| Индикация температуры в морозильной камере | есть | 
| Количество полок в морозильной камере | 2 | 
| Двухстороннее открывание дверей | есть | 
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 | 
| Подставка для яиц | есть | 
| Режим "быстрое охлаждение" | есть | 
| Режим "легкая заморозка" | есть | 
| Цвет фурнитры | серебристый | 
| Количество полок на двери в холодильной камере | 3 | 
| Индикация повышения температуры | есть | 
| Ножки колесики | есть | 
| Количество полок регулируемых по высое | 6 | 
| Количество подвесных полок | 9 | 
| Индикация отключения электропитания | световая | 
| Фиксация полок | есть | 
| Режим "быстрое освежение" | есть | 
| Количество складных полок | 9 | 
| Расположение дисплея | на дверце | 
 Загрузка данных...
 Загрузка данных...