Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно





| Бренд | Hyundai | 
| Ширина | 91.1 см | 
| Высота | 178 см | 
| Вес | 85 кг | 
| Цвет | черный | 
| Глубина | 63.6 см | 
| Тип | side-by-side | 
| Подсветка корпуса | нет | 
| Общий объем | 537 л | 
| ЖК-дисплей | есть | 
| Расположение | отдельно стоящий | 
| Класс энергопотребления | A+ | 
| Тип управления | электронное | 
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | 
| Таймер | нет | 
| Ионизация | нет | 
| Индикация температуры | есть | 
| Количество полок | 4 | 
| Количество компрессоров | 1 | 
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | 
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | 
| Объем морозильной камеры | 165 л | 
| Электропривод дверей | нет | 
| Диспенсер | нет | 
| Автодоводчик дверей | нет | 
| Энергопотребление | 420 кВтч/год | 
| Климатический класс | N | 
| Режим «Отпуск» | нет | 
| Режим «ECO» | нет | 
| Расположение блока управления | снаружи | 
| Суперзаморозка | есть | 
| Льдогенератор | отсутствует | 
| Освещение морозильной камеры | есть | 
| Количество камер | 2 | 
| Полезный объём | 496 л | 
| Полезный объем холодильной камеры | 331 л | 
| Материал дверных балконов | пластик | 
| Индикация открытой двери | есть | 
| Суперохлаждение | есть | 
| Материал полок | стекло | 
| Выдвижная полка | нет | 
| Складная полка | нет | 
| Полка для вина | нет | 
| Ящик для овощей и фруктов | есть | 
| Количество дверных балконов | 3 | 
| Лоток для яиц | есть | 
| Антибактериальный фильтр | нет | 
| Зона свежести | нет | 
| Количество дверей | 2 | 
| Полезный объём морозильной камеры | 165 л | 
| Расположение морозильной камеры | Side by Side | 
| Количество отделений | 6 | 
| Ручки встроенные | есть | 
| Независимая регулировка температуры | есть | 
| Количество дверных балконов в морозильной камере | 3 | 
| Глубина без ручки | 63.6 см | 
 Загрузка данных...
 Загрузка данных...