Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Ширина в упаковке | 66.3 см |
| Высота в упаковке | 200 см |
| Вес в упаковке | 88 кг |
| Глубина в упаковке | 74.1 см |
| Технология NoFrost | есть |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Нулевой зазор | есть |
| Терморегулятор | есть |
| Бренд | HAIER |
| Ширина | 59.5 см |
| Высота | 190.5 см |
| Вес | 80 кг |
| Цвет | белый |
| Глубина | 67.2 см |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Уровень шума | 39 Дб |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Подсветка корпуса | нет |
| ЖК-дисплей | есть |
| Защита от детей | есть |
| Индикация включения | есть |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип управления | электронное |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | есть |
| Ионизация | есть |
| Ретродизайн | нет |
| Индикация режима работы | есть |
| Защитное покрытие от отпечатков пальцев | нет |
| Подключение к водопроводу | нет |
| Мин. Диапазон температур | -24 °C |
| Макс. Диапазон температур | 8 °C |
| Индикация температуры | есть |
| Количество полок | 4 |
| Материал покрытия | металл |
| Управление со смартфона | есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Специальная отделка | нет |
| Объем морозильной камеры | 108 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Электропривод дверей | нет |
| Диспенсер | нет |
| Ручки внешние | нет |
| Инверторный компрессор | нет |
| Энергопотребление | 342 кВтч/год |
| Климатический класс | SN, ST, N |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Суперзаморозка | есть |
| Мощность замораживания | 12 кг/сут |
| Льдогенератор | отсутствует |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Количество камер | 2 |
| Полезный объём | 364 л |
| Объем холодильной камеры | 256 л |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Полезный объем холодильной камеры | 256 л |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Суперохлаждение | есть |
| Материал полок | стекло |
| Складная полка | есть |
| Полка для вина | есть |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Лоток для яиц | есть |
| Антибактериальный фильтр | есть |
| Зона свежести | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Хладагент | R600a |
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
| Полезный объём морозильной камеры | 108 л |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество отделений | 4 |
| Регулировка влажности | есть |
| Тип компрессора | стандартный |
| Ручка с толкателем | нет |
| Ручки встроенные | есть |
| Встроенный замок | нет |
| Цвет ящиков | прозрачный |
| Материал ящиков | пластик |
| Корзина для бутылок | нет |
| Кронштейны для бутылок | нет |
| Возможность настенного размещения | нет |
| Полка для бутылок | есть |
| Время повышения температуры | 13 ч |
| Независимая регулировка температуры | есть |
| Вакуумное отделение | нет |
| Освежитель воздуха | нет |
| Сторона открывания | правое |
| Подача охлажденной воды | нет |
| Глубина без ручки | 67.2 см |
| Многопоточная циркуляция воздуха | есть |
| Индикация температуры в холодильной камере | есть |
| Освещение холодильный камеры | есть |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Двухстороннее открывание дверей | нет |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| Объем зоны свежести | 21 л |
| Режим FM моно | нет |
| Расположение дисплея | на дверце |
Загрузка данных...