Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Бренд | Барьер |
| Ширина | 26.7 см |
| Высота | 36.8 см |
| Вес | 3.5 кг |
| Цвет | белый |
| Глубина | 9.5 см |
| Тип | стационарная система "под мойкой" |
| Назначение | для питьевой воды |
| Материал корпуса | пластик |
| Комплектация | инструкция |
| Охлаждение | нет |
| Макс. температура воды на входе | 35 °С |
| Тип фильтра | система "под мойкой" |
| УФ-лампа | нет |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Манометр | нет |
| Присоединительный размер | 1/4 |
| Механическая фильтрация | есть |
| Использование для горячей воды | нет |
| Количество картриджей в комплекте | 3 шт |
| Удаление нерастворимых примесей | есть |
| Сорбция | есть |
| Использование для холодной воды | есть |
| Мин. температура воды на входе | 5 °С |
| Обезжелезивание | есть |
| Умягчение | есть |
| Очистка от свободного хлора | есть |
| Число ступеней очистки | 3 |
| Макс. давление на входе | 7 атм. |
| Деманганация | есть |
| Удаление металлов | есть |
| Ионный обмен | есть |
| Удаление накипи | есть |
| Обеззараживание | есть |
| Минерализация | нет |
| Нагрев | нет |
| Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
| Прозрачный корпус | нет |
| Помпа для повышения давления | нет |
| Обратный осмос | нет |
| Рекомендуемая производительность | 2 л/мин |
| Для бытовой техники | нет |
| Мин. давление на входе | 3 атм. |
| Мин. давление воды | 0.5 бар |
| Макс. давление воды | 7 бар |
| Ресурс картриджа очистки воды | 10000 л |
| Размер задерживаемых частиц | 5 мкм |
| Степень жесткости воды | жесткая |
| Модель 1-го картриджа | Барьер Эксперт Смягчение |
| Модель 2-го картриджа | Барьер Эксперт Ферростоп |
| Модель 3-го картриджа | Барьер Эксперт ПостКарбон |
| Ресурс 1-го картриджа | 500 л |
| Ресурс 2-го картриджа | 10000 л |
| Ресурс 3-го картриджа | 10000 л |
| Устранение запахов | есть |
| Посточистка и кондиционирование | есть |
Загрузка данных...