Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Голосовое управление | есть |
| Объем бака для грязной воды | 2400 л |
| Индикация заряда аккумулятора | есть |
| Автоматическая регулировка мощности | есть |
| Уборка по расписанию | есть |
| Бренд | KaringBee |
| Высота | 10 см |
| Вес | 3.9 кг |
| Уровень шума | 72 Дб |
| Цвет корпуса | черный |
| Комплектация | HEPA-фильтр, боковая щетка х 2 шт, мешок для пыли, моп х 2 шт, станция самоочистки, щеточка для чистки |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА·ч |
| Время зарядки | 180 мин |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Источник питания | аккумулятор |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Дисплей | нет |
| Дистанционное управление | есть |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Тип уборки | влажная, сухая |
| Объём пылесборника | 0.42 л |
| Ширина (диаметр) | 35 см |
| Интеграция в умный дом | Яндекс Алиса |
| Боковые щетки | есть |
| Влажная уборка | есть |
| Максимальная высота порогов | 20 мм |
| Ограничитель зоны уборки | через приложение |
| Боковая щетка | есть |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Построение карты помещения | есть |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Время работы от аккумулятора | 140 мин |
| Количество режимов движения | 5 |
| Объем бака для чистой воды | 2800 л |
| Движение вдоль стен | есть |
| Датчики перепада высот | есть |
Загрузка данных...