Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Фильтр предварительной очистки | есть |
| Предварительный фильтр | есть |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35(1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 9,53(3/8") |
| Количество скоростных режимов | 5 |
| Режим I FEEL | есть |
| Бренд | Loriot |
| Цвет | белый |
| Тип | сплит-система |
| Назначение | бытовое |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Серия | Prestige |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | А |
| Режимы работы | охлаждение |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Управление | электронное |
| Угольный фильтр | есть |
| Напряжение сети | 220-240 В |
| Расход воздуха | 620 м3/ч |
| Мощность обогрева | 3.65 кВт |
| Антибактериальный фильтр | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самоочистка | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | есть |
| Мощность охлаждения | 3.65 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.13 кВт |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Мин. Шум внутреннего блока | 23 Дб |
| Макс. Шум внутреннего блока | 25 Дб |
| Осушение воздуха | есть |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Ширина внутреннего блока | 788 мм |
| Высота внутреннего блока | 292 мм |
| Глубина внутреннего блока | 198 мм |
| Внешний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Инвертор | нет |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Мин. Рабочая температура при охлаждении | 0 °С |
| Макс. Рабочая температура при охлаждении | 43 °С |
| Мин. Рабочая температура при обогреве | -7 °С |
| Макс. Рабочая температура при обогреве | 24 °С |
| Турбо-режим | есть |
| Макс. Шум внешнего блока | 54 Дб |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
| Ширина внешнего блока | 660 мм |
| Высота внешнего блока | 500 мм |
| Глубина внешнего блока | 240 мм |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Мин. Шум внешнего блока | 50 Дб |
| Охлаждающая способность | 12 BTU/ч |
Загрузка данных...